ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» - букмекерская компания, оказывающая услуги на основании лицензии № 31 ФНС РФ, выданной 4 марта 2016 года. Фирменное наименование ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ». Адрес места нахождения: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10. Торговый знак bwin используется по лицензии.
Лучшие турниры
Избранное
Информация для пари
Пари на Баскетбол
Live сейчас
Типы пари
Быстрый прогноз
Чемпион
воскресенье - 30.06.2019
Про A 2018/2019
14:00
Победитель Лиги (включая плэй-офф)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чемпионат Про А - Франция Таблица
Место | Команда | Т | В | П | Н:П | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asvel | 20 | 15 | 5 | 1637:1501 | |
2 | Pau Orthez | 20 | 14 | 6 | 1604:1494 | |
3 | Dijon | 20 | 12 | 8 | 1547:1473 | |
4 | Limoges | 20 | 12 | 8 | 1650:1594 | |
5 | Nanterre | 20 | 12 | 8 | 1650:1584 | |
6 | Jeunesse Laique Bourg | 20 | 11 | 9 | 1631:1609 | |
7 | Strasbourg Ig | 20 | 11 | 9 | 1605:1599 | |
8 | Le Mans Sarthe Basket | 20 | 11 | 9 | 1628:1553 | |
9 | AS Monaco | 20 | 11 | 9 | 1598:1523 | |
10 | Bcm Gravelines Dunkerque | 20 | 11 | 9 | 1618:1648 | |
11 | Levallois Metropolitans | 20 | 10 | 10 | 1605:1600 | |
12 | Boulazac | 20 | 10 | 10 | 1548:1565 | |
13 | Elan Chalon | 20 | 9 | 11 | 1739:1636 | |
14 | Chalons Reims | 20 | 8 | 12 | 1648:1764 | |
15 | Cholet | 20 | 7 | 13 | 1595:1717 | |
16 | Le Portel | 20 | 6 | 14 | 1578:1703 | |
17 | Provence Basket | 20 | 6 | 14 | 1552:1670 | |
18 | Antibes | 20 | 4 | 16 | 1495:1695 |
Пари на Баскетбол
Заключайте пари на Баскетбол Чемпионат Про А и испытывайте яркие эмоции. Заключайте пари на Баскетбол Чемпионат Про А у мирового лидера и насладитесь азартом игры!
Социальные сети